【资料图】
CFi.CN讯:周三23股面临抛压 6.2亿股解禁
流通起始日 | 代码 | 简称 | 新增可售A股(万股) | 占A股总股本% | 占A股现流通股本% |
2023年06月28日 | 000807 | 云铝股份 | 3624.0090万股 | 1.04% | 1.06% |
2023年06月28日 | 002387 | 维信诺 | 49.0000万股 | 0.04% | 0.04% |
2023年06月28日 | 002724 | 海洋王 | 1202.3525万股 | 1.56% | 1.60% |
2023年06月28日 | 002873 | 新天药业 | 146.7883万股 | 0.63% | 0.66% |
2023年06月28日 | 300070 | 碧水源 | 46961.2769万股 | 12.96% | 17.22% |
2023年06月28日 | 300919 | 中伟股份 | 70.1322万股 | 0.10% | 0.24% |
2023年06月28日 | 300982 | 苏文电能 | 3068.1188万股 | 17.89% | 86.30% |
2023年06月28日 | 301108 | 洁雅股份 | 55.9270万股 | 0.69% | 1.61% |
2023年06月28日 | 600765 | 中航重机 | 275.1512万股 | 0.19% | 0.19% |
2023年06月28日 | 600860 | 京城股份 | 3241.2209万股 | 5.98% | 9.74% |
2023年06月28日 | 603663 | 三祥新材 | 52.2200万股 | 0.17% | 0.17% |
2023年06月28日 | 603960 | 克来机电 | 62.6700万股 | 0.24% | 0.24% |
2023年06月28日 | 688003 | 天准科技 | 73.0000万股 | 0.37% | 0.37% |
2023年06月28日 | 688367 | 工大高科 | 108.4500万股 | 1.25% | 1.67% |
2023年06月28日 | 688475 | 萤石网络 | 519.1576万股 | 0.92% | 5.89% |
2023年06月28日 | 688496 | 清越科技 | 414.1137万股 | 0.92% | 4.83% |
2023年06月28日 | 688601 | 力芯微 | 166.8800万股 | 1.25% | 2.36% |
2023年06月28日 | 688617 | 惠泰医疗 | 18.1051万股 | 0.27% | 0.40% |
2023年06月28日 | 688737 | 中自科技 | 182.2336万股 | 2.12% | 3.96% |
2023年06月28日 | 837242 | 建邦科技 | 11.4000万股 | 0.18% | 0.34% |
2023年06月28日 | 838227 | 美登科技 | 160.0000万股 | 4.11% | 15.78% |
2023年06月28日 | 838810 | 春光药装 | 320.0000万股 | 4.67% | 14.10% |
2023年06月28日 | 872190 | 雷神科技 | 1076.1261万股 | 10.76% | 25.76% |
关键词: